Loading...
Loading...
비자 가이드
한국인 방문자, 유학생, 직장인, 파트너가 가장 자주 접하는 다섯 가지 비자 서브클래스를 정리했습니다. 영어와 한국어를 나란히 제공합니다.
주의사항
공식 출처: immi.homeaffairs.gov.au · MARA 등록 대행인 찾기
한눈에 보기
| 비자 | 추천 대상 | 체류 | 근무 | 신청비 |
|---|---|---|---|---|
| 워킹홀리데이 (서브클래스 417) subclass 417 | 유효한 한국 여권을 소지한 18–30세(일부 국적 35세) 한국 국민. | 최초 입국일로부터 최대 12개월. 지방 지역에서 정해진 일을 하면 2차, 일부 경우 3차까지 연장 가능. | 한 고용주와 최대 6개월까지 전일제 근무 가능. 지방 지정 업무 3개월을 수행하면 2차 비자 자격 획득. | 본인 신청비: 650 AUD (2024년 기준). |
| 학생 비자 (서브클래스 500) subclass 500 | 호주의 등록된 교육과정에 합격한 유학생. 한국 신청자는 GTE(진정 일시 입국자) 요건을 충족해야 함. | 과정 기간에 맞춰 부여되며 통상 1–4년, 개강 전·후 수 주 추가. | 학기 중 격주 48시간까지, 공식 방학 기간에는 무제한 근무 가능. | 본인 신청비: 1,600 AUD (2024년 기준). OSHC(학생 의료보험) 별도 — 통상 500 AUD/년 이상. |
| 기술 독립 이민 (189) / 기술 주주재 (190) subclass 189 / 190 | 45세 미만의 숙련 노동자로, 공인 자격증·영어 능력·기술직업 목록상 점수 인정 직종 보유자. | 영주권 (5년 여행 시설, 갱신 가능). | 근무·수학 제한 없음. 호주 내 어디든 거주 가능. 메디케어 이용 가능. | 본인 신청비: 4,640 AUD. 기술 평가, 영어 시험, (190의 경우) 주정부 nomination 수수료 별도. |
| 파트너 비자 (서브클래스 820/801) subclass 820 / 801 | 자격 있는 호주 보증인과 진정하며 지속적 관계에 있는 배우자 또는 사실혼 파트너. | 2단계 비자: 820(임시) → 801(영주권, 통상 2년 후). | 820 부여 시점부터 호주 내 완전한 근무·수학 권한. | 본인 신청 기준 8,850 AUD부터 (2024년 기준). 호주境外 신청 시 수수료 더 높음. |
| 방문자 비자 (서브클래스 600/601/651) subclass 600 / 601 / 651 | 관광객, 가족 방문객, 단기 출장자. 한국 여권 소지자는 1회 최대 90일 eVisitor(651) 또는 장기/복수 입국 시 Visitor 비자(600) 이용 가능. | 651: 방문당 최대 90일. 600: 통상 3·6·12개월, 단수/복수 입국. | 모든 방문자 비자에서 근무 불가. | 651: 무료. 600: 종류·기간에 따라 200 AUD 이상. |
비자 선택
subclass 417
최대 1년간 호주에서 여행과 일을 함께 즐기고 싶은 청년(18–30세, 일부 국적은 35세)을 위한 비자입니다.
자세히 보기 →
subclass 500
호주의 정규 교육기관(대학교, VET, 학교, 어학연수 등)에서 전일제 과정을 수강하는 유학생을 위한 비자입니다.
자세히 보기 →
subclass 189 / 190
관련 기술직업 목록에 있는 직업을 가진 숙련 노동자를 위한 점수제 영주권 비자입니다.
자세히 보기 →
subclass 820 / 801
호주 시민, 영주권자 또는 자격 있는 뉴질랜드 시민의 배우자(사실혼 포함)를 위한 비자입니다.
자세히 보기 →
subclass 600 / 601 / 651
관광·가족 방문·단기 출장을 위한 단기 체류 비자. 한국인은 단기 방문 시 eVisitor(651) 자주 이용.
자세히 보기 →