Loading...
Loading...
签证指南
在规划赴澳时间时,大多数访客、学生、工作者和伴侣 会遇到的五种签证子类 — 从短期旅行到 永久居留。以下每种签证对许多国籍都适用; 如果你是针对某一特定护照查询, 请通过下方链接的内政部工具 确认你的资格。简明英语与韩语并排对照。
重要提示
官方来源: immi.homeaffairs.gov.au · 查找 MARA 代理
一览
| 签证 | 最适合 | 停留 | 工作 | 申请费用 |
|---|---|---|---|---|
| 打工度假签证(417子类) subclass 417 | 持有符合条件的打工度假护照者(韩国是约19个参与国之一),申请时年龄在18–30岁——部分国籍可达35岁。请使用下方内政部的工具查询你的具体情况。 | 自首次入境之日起最长12个月。通过在偏远地区从事指定工作,可延长至第二年,以及(部分人)第三年。 | 与任何单一雇主全职工作最长6个月。从事3个月的指定工作即可获得第二年签证资格。 | 主申请人:650 AUD(截至2024年)。 |
| 学生签证(500 子类) subclass 500 | 持有澳大利亚CRICOS注册课程全日制学习录取通知的人。所有申请人都必须满足GTE(真实临时入境者)要求——无论持哪国护照都如此。 | 与课程时长一致,通常为1–4年,另加开学前后数周。 | 课程进行期间每两周最多48小时;官方假期期间工时不受限制。 | 主申请人:1,600 AUD(截至2024年)。另加OSHC(医疗保险)——通常每年500 AUD以上。 |
| 技术独立(189)/技术提名(190) subclass 189 / 190 | 45岁以下、拥有受认可的资格、英语能力以及在技术职业清单上可获积分职业的技术工人。 | 永久居留权(5年旅行便利,可续签)。 | 不受限制的工作和学习权利;可在澳大利亚任何地方居住;可使用Medicare。 | 主申请人:4,640 AUD。另加技能评估、英语考试,以及(190的)州提名费用。 |
| 配偶签证(820/801子类) subclass 820 / 801 | 与符合资格的澳大利亚担保人保持真实且持续关系的配偶或事实婚姻伴侣。 | 两阶段签证:820是临时签证,可通向801永久居留权(通常在2年后)。 | 自820获批之日起,在澳大利亚享有完整的工作和学习权利。 | 8,850 AUD起(仅申请人,截至2024年)。从澳大利亚境外申请需支付更高费用。 |
| 访客签证(600、601、651类别) subclass 600 / 601 / 651 | 游客、探亲访客和短期商务旅客。适合的类别取决于您的护照——来自欧盟、英国、美国、加拿大、韩国、日本、新加坡等许多国家和地区的护照持有者,可申请用于短期访问(通常每次最长90天)的eVisitor(651),或用于较长或多次入境停留的访客签证(600)。 | 651:每次访问最长90天。600:通常为3个月、6个月或12个月,单次或多次入境。 | 任何访客签证类别均不允许工作。 | 651:免费。600:根据类别和时长,200澳元以上。 |
选择签证
subclass 417
面向希望在澳大利亚度假并工作最长一年的年轻人(18–30岁,部分国家为35岁)。
阅读更多 →
subclass 500
适用于在澳大利亚教育机构(大学、VET、学校、ELICOS)就读全日制课程的国际学生。
阅读更多 →
subclass 189 / 190
面向相关技术职业清单上职业的技术工人、采用积分测试的永久居留签证。
阅读更多 →
subclass 820 / 801
面向澳大利亚公民、永久居民或符合条件的新西兰公民的伴侣(已婚或事实婚姻)。
阅读更多 →
subclass 600 / 601 / 651
用于旅游、探亲或短期商务出行的短期签证。eVisitor(651)适用于许多欧洲及部分亚太地区护照持有者的短期访问——请在下方内政部的工具中查询您的护照是否符合条件。
阅读更多 →